مؤشر تجريبي لمخاطر العروض الاستثمارية في الخليج (Pilot)
نسخة تجريبية أوّلية من المؤشر مبنية على عدد محدود من الفحوصات. الأرقام إرشادية فقط — لا تعكس بعد عيّنة كافية لاستنتاجات قاطعة. لا تتخذ قرارات استثمارية بناءً عليها.
آخر تحديث: 2026-05-04 · النافذة: آخر 30 يوماً · إجمالي الفحوصات: 7
أكثر المؤشرات الخطرة شيوعاً
المؤشرات التي رصدها المحرّك الأكثر شيوعاً في الفحوصات هذا الشهر.
| كود المؤشر | الشدّة | عدد الفحوصات |
|---|---|---|
| no_risk_disclosure | مرتفع | 4 |
| no_risk_disclosure | متوسط | 2 |
| unclear_license | مرتفع | 2 |
| no_risk_disclosure | مرتفع جداً | 1 |
| personal_transfer | مرتفع | 1 |
| pressure_time | مرتفع | 1 |
| profit_guarantee | مرتفع جداً | 1 |
توزيع مستويات الخطر
| مستوى الخطر | عدد الفحوصات | النسبة |
|---|---|---|
| مرتفع | 3 | 42.9% |
| مرتفع جداً | 2 | 28.6% |
| معلومات غير كافية | 2 | 28.6% |
الفحوصات حسب الدولة
| الدولة | عدد الفحوصات |
|---|---|
| السعودية | 5 |
| غير محددة | 1 |
| الإمارات | 1 |
الأدوات الأكثر استخداماً
| الأداة | عدد الفحوصات |
|---|---|
| فحص الرسوم | 2 |
| فحص العرض | 2 |
| فحص الشركة | 1 |
| حاسبة الرافعة | 1 |
| اختبار الجاهزية | 1 |
منهجية وتنبيهات
- البيانات مجمّعة وتعليمية — لا تشمل أي معلومات تخص فرداً واحداً.
- النافذة الزمنية: آخر 30 يوماً.
- المؤشرات تعكس ما هو ظاهر في الفحص الأوّلي، وليس حكماً نهائياً على أي شركة.
- لا توجد أرباح مضمونة في تداول الأسواق المالية.